সারের পুষ্টি উপাদন
সারের পুষ্টি উপাদন
সারের সঠিক ব্যবহার ও মাত্রা নির্ধারণের জন্য কোন সারে কি পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণে রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। সাধারণত বস্তার গায়ে, লেবেলে বা পাত্রের গায়ে সারের নাম, পুষ্টি উপাদানের নাম ও তার পরিমাণ লেখা থাকে। সারের উপাদানগুলো সাধারণত নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), পটাশিয়াম (K), সালফার (S) অথবা জিংক (Zn) ইত্যাদির শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়।সারণী-১: এদেশে বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, সারে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান ও তার শতকরা পরিমাণ
| ক্রমিক নং | সারের নাম | পুষ্টি উপাদান | শতকরা পরিমাণ(%) |
|---|---|---|---|
| ১. | ইউরিয়া | নাইট্রোজেন (N) | ৪৬ |
| ২. | টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) | ফসফরাস (P) | ২০ |
| ৩. | ডিএপি (ডায় এমোনিয়াম ফসফেট) | ফসফরাস (P) নাইট্রোজেন (N) | ২০ ১৮ |
| ৪. | এমওপি (মিউরেট অব পটাশ) | পটাসিয়াম (K) | ৫০ |
| ৫. | এসওপি (সালফেট অব পটাশ) | পটাসিয়াম (K) সালফার (S) | ৪২ ১৭ |
| ৬. | জিপসাম | সালফার (S) | ১৮ |
| ৭. | জিংক সালফেট, মনো-হাইড্রেট | দস্তা/জিংক (Zn) গন্ধক/সালফার (S) | ৩৬ ১৮ |
| ৮. | জিংক সালফেট, হেপ্টা-হাইড্রেট | দস্তা/জিংক (Zn) গন্ধক/সালফার (S) | ২৩ ১১ |
| ৯. | বরিক এসিড | বোরণ (B) | ১৭ |
| ১০. | সলুবোর | বোরণ (B) | ২০ |
| ১১. | ম্যাগনেসিয়াম সালফেট | ম্যাগনেসিয়াম (Mg) গন্ধক/সালফার (S) | ৯.৫ ১২.৫ |
| ১২. | এ্যামোনিয়াম সালফেট | নাইট্রোজেন (N) গন্ধক/সালফার (S) | ২১ ২৩.৫ |
| জৈব সার | আর্দ্রতা (%) | নাইট্রোজেন (N) (%) | ফসফরাস (P) (%) | পটাসিয়াম (K) (%) | সালফার (S) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| গোবর | ৬০±৬.০ | ০.৫±০.০৫ | ০.১৫±০.১৫ | ০.৫±০.০৫ | |
| পঁচা গোবর | ৩৫±৩.৫ | ১.২±০.১২ | ১.০±০.১ | ১.৬±০.১৬ | ০.১৩±০.০১ |
| খামারজাত সার | ৬৭±৬.৭ | ১.৬±০.১৬ | ০.৮৩±০.০৮ | ১.৭±০.১৭ | ০.৫৬±০.০৬ |
| মুরগীর বিষ্ঠা সার | ৫৫±৫.৫/td> | ১.৯±০.১৯/td> | ০.৫৬±০.০৬/td> | ০.৭৫±০.০৭/td> | ১.১±০.১১ |
| কম্পোস্ট সার | ৪০±৪.০ | ০.৭৫±০.০৭ | ০.৬±০.০৬ | ১.০±০.১ | |
| সরিষার খৈল | ১৫±১.৫ | ৫.০±০.৫ | ১.৮±০.১৮ | ১.২±০.১২ |



No comments